牌號 | 化學(xué)成分/% | ||||||||
Ni+Co | Mn | Cu | Fe | C | Si | S | |||
蒙乃爾400 NCu30(NW4400, UNS N04400) |
≥63.0 | ≤2.0 | 28.0~34.0 | ≤2.5 | ≤0.30 | ≤0.5 | ≤0.024 |
牌號 | 制造 | 狀態(tài) | 規(guī)格(厚度*寬度*長度)/mm | ||
蒙乃爾400 NCu 28-2.5-1.5 NCu30(NW4400,UNS N04400) |
熱軋 | 熱加工態(tài)(R)軟態(tài)(M) |
(4.1~50.0)X(300~3000)X (500~4500 ) |
||
冷軋 | 冷加工 (硬)態(tài)(Y)半硬狀態(tài)(Y:)軟狀態(tài)(M) |
(0.3~4.0) X (300~1000)X (500 ~ 4000) |
|||
注:需要其它牌號、狀態(tài)、規(guī)格的產(chǎn)品時,商待定。 |
厚度 | 寬度 | 寬度偏差 | 長度偏差 | ||
300~1000 | >1000~3000 | ||||
厚度偏差 | |||||
>4.0~6.0 | ±0.35 | ±0.40 | +5 -10 | +5 -15 | |
>6.0~8.0 | ±0.40 | ±0.50 | |||
>8.0~10.0 | ±0.50 | ±0.60 | |||
>10.0~15.0 | ±0.60 | ±0.70 | |||
>15.0~20.0 | ±0.70 | ±0.90 | +0 -15 | +5 -20 | |
>20.0~30.0 | ±0.90 | ±1.10 | |||
>30.0~40.0 | ±1.10 | ±1.30 | |||
>40.0~50.0 | ±1.20 | ±1.50 |
厚度 | 寬度 | 寬度偏差 | 長度偏差 | ||
300~600 | >600~1000 | ||||
厚度偏差 | |||||
0.3~0.5 | ±0.04 | ±0.05 | |||
>0.5~0.7 | ±0.05 | ±0.07 | |||
>0.7~1.0 | ±0.07 | ±0.09 | |||
>1.0~1.5 | ±0.09 | ±0.11 | |||
>1.5~2.5 | ±0.11 | ±0.13 | |||
>2.5~4.0 | ±0.13 | ±0.15 | |||
注:對于電真空器件用板材,尺寸及尺寸允許偏差.商待定 |
厚度 | 寬度 | |||
≤1000 | >1000~1500 | >1500~3000 | ||
不平度,不小于 | ||||
>4~7 | 20 | 27 | 32 | |
>7~10 | 18 | 20 | 24 | |
>10~15 | 13 | 15 | 18 | |
>15~20 | 13 | 15 | 16 | |
>20~25 | 13 | 15 | 16 | |
>25~50 | 13 | 15 | 15 | |
注:產(chǎn)品不平度適用于長度3 500 mm范圍內(nèi)的板材,或長度大于3 500 mm板材的任意3 500 mm長度。 |