元素 | 含量, % |
鎳 | 63.0min |
銅 | 27min~33max |
鐵 | 2.0max |
錳 | 1.5max |
碳 | 0.25max |
硅 | 0.5max |
鋁 | 2.3min~3.15max |
鈦 | 0.35min~0.85max |
硫 | 0.01max |
密度 | 0.305lb / in3 |
8.44g/cm3 | |
彈性模量 | 26 000 ksi |
加熱熱量 | 0.419 J/g-°C |
熱導(dǎo) | 17.2 W/m-°C |
熔點(diǎn) | 1300 - 1350 °C |
磁性 | 1.01(At -13 0F) |
電阻率 | 370 Microhm-cm (At 68F) |
熱膨脹系數(shù), in./in./ F x 10-6 | |
70-200F | 7.6 |
70 - 400 F | 8.1 |
70 - 800 F | 8.5 |
70 - 1000 F | 8.7 |