元素t | 含量 % |
鎳 | 40min~45max |
銅 | balance |
鐵 | 0.75max |
錳 | 2.25max |
碳 | 0.10max |
硅 | 0.25max |
鈷 | 0.25max |
硫 | 0.015max |
密度 | 0.321 lb / in3 |
8.91g/cm3 | |
電阻率 | 4.98e-005 ohm-cm |
加熱能 | 0.414 J/g-°C |
熱導(dǎo) | 21 W/m-°C |
磁性 | 1.0017(AT 78 0F) |
熱膨脹系數(shù), in./in./ F x 106 | |
70-200F | 7.6 |
70 - 500 F | 8.5 |
70 - 1000 F | 9.2 |