牌號(hào) | Co% | 硬度HAR | 密度:g/cm | 抗彎強(qiáng)度MPa | 彈性模量GPa | 熱脹系數(shù)10-/C | 適用加工材料 |
XST10F | 6 | 92.9 | 14.8 | 3300 | 530 | 4.9 | 銅鋁合金、PCB、玻纖強(qiáng)化材料、制動(dòng)材料、石墨。 |
XST11F | 8 | 92.3 | 14.6 | 3800 | 510 | 5.1 | 鋁合金、淬硬鋼、冷硬鑄鐵、制動(dòng)材料。 |
XST12F | 9 | 93.8 | 14.4 | 4500 | 500 | 5.2 | 不銹鋼、高淬硬鋼硬度>HRC60、適合金屬的高速切削和干切削。 |
XST20F | 10 | 91.7 | 14.4 | 4300 | 490 | 5.4 | 適用性強(qiáng),主要用于灰口鑄鐵、冷硬鑄鐵、合金鋼等。 |
XST25F | 12 | 92.5 | 14.1 | 5100 | 460 | 5.8 |
高溫合金、不銹鋼、鈦合金、淬硬鋼、絲錐。 |