合金 牌號 |
物理機械性能 | 推薦用途 |
相當(dāng)于 ISO |
相當(dāng)于 國內(nèi) |
||
密度g/cm2 |
抗彎強度不 低于N/cm2 |
硬度不低于 HRA |
||||
YG3X | 14.6-15.2 | 1320 | 92 | 適于鑄鐵、有色金屬及合金淬火鋼合金鋼小切削斷面高速精加工。 | K01 | YG3X |
YG6A | 14.6-15.0 | 1370 | 91.5 | 適于硬鑄鐵,有色金屬及其合金的半精加工,亦適于高錳鋼、淬火鋼、合金鋼的半精加工及精加工。 | K05 | YG6A |
YG6X | 14.6-15.0 | 1420 | 91 | 經(jīng)生產(chǎn)使用證明,該合金加工冷硬合金鑄鐵與耐熱合金鋼可獲得良好的效果,也適于普通鑄鐵的精加工。 | K10 | YG6X |
YK15 | 14.2-14.6 | 2100 | 91 | 適于加工整體合金鉆、銑、鉸等刀具。具有較高的耐磨性及韌性。 |
K15 K20 |
YK15 |
YG6 | 14.5-14.9 | 1380 | 89 | 適于用鑄鐵、有色金屬及合金非金屬材料中等切削速度下半精加工。 | K20 | YG6 |
YG6X-1 | 14.6-15.0 | 1500 | 90 | 適于鑄鐵,有色金屬及其合金非金屬材料連續(xù)切削時的精車,間斷切削時的半精車、精車、小斷面精車、粗車螺紋、連續(xù)斷面的半精銑與精銑,孔的粗擴與精擴。 | K20 | YG6X-1 |
YG8N | 14.5-14.8 | 2000 | 90 | 適于鑄鐵、白口鑄鐵、球墨鑄鐵以及鉻、鎳不銹鋼等合金材料的高速切削。 | K30 | YG8N |
YG8 | 14.5-14.9 | 1600 | 89.5 | 適于鑄鐵、有色金屬及其合金與非金屬材料加工中,不平整斷面和間斷切削時的粗車、粗刨、粗銑,一般孔和深孔的鉆孔、擴孔。 | K30 | YG8 |
YG10X | 14.3-14.7 | 2200 | 89.5 | 適于制造細徑微鉆、立銑刀、旋轉(zhuǎn)銼刀等。 | K35 | YG10X |
YS2T | 14.4-14.6 | 2200 | 91.5 | 屬超細顆粒合金,適于低速粗車,銑削耐熱合金及鈦合金,作切斷刀及絲錐、鋸片銑刀尤佳。 | K30 | YS2T |
YL10.1 | 14.9 | 1900 | 91.5 | 具有較好的耐磨性和抗彎強度,主要用為生產(chǎn)擠壓棒材,適合做一般鉆頭、刀具等耐磨件。 | K15-K25 | YL10.1 |
YL10.2 | 14.5 | 2200 | 91.5 | 具有很好的耐磨性和抗彎強度,主要用來生產(chǎn)擠壓棒材,制作小直徑微型鉆頭、鐘表加工用刀具,整體鉸刀等其它刃具和耐磨零件。 | K25-K35 | YL10.2 |
YG15 | 13.9-14.2 | 2100 | 87 | 適于高壓縮率下鋼棒和鋼管拉伸,在較大應(yīng)力下工作的頂鍛、穿孔及沖壓工具。 | ? | YG15 |
YG20 | 13.4-13.7 | 2500 | 85 | 適于制作沖壓模具,如沖壓手表零件、樂器彈簧片等;沖制電池殼、牙膏皮的模具;小尺寸鋼球、螺釘、螺帽等的沖壓模具;熱軋麻花鉆頭的壓板。 | ? | YG20 |
YG20C | 13.4-13.7 | 2200 | 82 | 適于制作標準件、軸承、工具等行業(yè)用的冷鐓、冷沖、冷壓模具;彈頭對彈殼的沖壓模具。 | ? | YG20C |
YT15 | 11.0-11.7 | 1150 | 91 | 適用于碳素鋼與合金鋼加工中,連續(xù)切削時的粗車、半精車及精車,間斷切削時的小斷面精車,連續(xù)面的半精銑與精銑,孔的粗擴與精擴。 | P10 | YT15 |
YT14 | 11.2-12.0 | 1270 | 90.5 | 適于在碳素鋼與合金鋼加工中,不平整斷面和連續(xù)切削時的粗車,間斷切削時的半精車與精車,連續(xù)斷面粗銑,鑄孔的擴鉆與粗擴。 | P20 | YT14 |
YT5 | 12.5-13.2 | 1430 | 89.5 | 適于碳素鋼與合金鋼(包括鋼鍛件,沖壓件及鑄件的表皮)加工不平整斷面與間斷切削時的粗車、粗刨、半精刨,非連續(xù)面的粗銑及鉆孔。 | P30 | YT5 |
YS25 | 12.8-13.2 | 2000 | 91 | 適應(yīng)于碳素鋼、鑄鋼、高錳鋼、高強度鋼及合金鋼的粗車、銑削和刨削。 | P20、P40 | YS25 |
YS30 | 12.45 | 1800 | 91 | 屬超細顆粒合金,適于大走刀高效率銑削各種鋼材,尤其是合金鋼的銑削。 |
P25 P30 |
YS30 |
YW1 | 12.6-13.5 | 1180 | 91.5 | 適于耐熱鋼、高錳鋼、不銹鋼等難加工鋼材及普通鋼和鑄鐵的加工。 | M10 | YW1 |
YW2 | 12.4-13.5 | 1350 | 90.5 | 適于耐熱鋼、高錳鋼、不銹鋼及高級合金鋼等特殊難加工鋼材的精加工,半精加工。普通鋼材和鑄鐵的加工。 | M20 | YW2 |
YT15 | 11.0-11.7 | 1150 | 91 | 適用于碳素鋼與合金鋼加工中,連續(xù)切削時的粗車、半精車及精車,間斷切削時的小斷面精車,連續(xù)面的半精銑與精銑,孔的粗擴與精擴。 | P10 | ? |
YT14 | 11.2-12.0 | 1200 | 90.0 | 適于在碳素鋼合金鋼加工中, 不平整斷面和連續(xù)切削時的粗車,間斷切削時的半精車與精車,連續(xù)斷面粗銑,鑄孔的擴鉆與粗擴。 | P20 | ? |
YT5 | 12.5-13.2 | 1400 | 89.5 | 適于碳素鋼與合金鋼(包括鋼鍛件,沖壓件及鑄件的表皮)加工不平整斷面與間斷切削時的粗車、粗刨、半精刨,非連續(xù)面的粗銑及鉆孔。 | P30 | ? |
YS30 | 12.45 | 1800 | 91.0 | 屬超細顆粒合金,適于大走刀高效率銑削各種鋼材,尤其是合金鋼的銑削。 |
P25 P30 |
? |
YS25 | 12.8-13.2 | 2000 | 91.0 | 適應(yīng)于碳素鋼、鑄鋼、高錳鋼、高強度鋼及合金鋼的粗車、銑削和刨削。 | M20、M30P20、P40 | ? |
YS2T | 14.4-14.6 | 2200 | 91.5 | 屬超細顆粒合金,適于低速粗車,銑削耐熱合金及鈦合金,作切斷刀及絲錐、鋸片銑刀尤佳。 |
K30 M30 |
? |
YW1 | 12.6-13.5 | 1200 | 91.5 | 適于耐熱、高錳鋼、不銹鋼等難加工鋼材及普通鋼材和鑄鐵的加工。 | M10 | ? |
YW2 | 12.4-13.5 | 1350 | 90.5 | 適于耐熱鋼、高錳鋼、不銹鋼及高級合金鋼等特殊難加工鋼材的精加工,并精加工。普通鋼材和鑄鐵的加工。 | M20 | ? |
YW3 | 12.7-13.3 | 1300 | 92 | 適于合金鋼、高強度鋼、低合金、超強度鋼的精加工和半精加工。亦可在沖擊力小的情況下精加工。 |
M10 M20 |
? |
YG6A | 14.6-15.0 | 1400 | 91.5 | 適于硬鑄鐵,有色金屬及其合金的半精加工,亦適于高錳鋼、淬火鋼、合金鋼的半精加工及精加工。 | K10 | ? |
YG6X | 14.6-15.0 | 1400 | 91 | 經(jīng)生產(chǎn)使用證明,該合金加工冷硬合金鑄鐵與耐熱合金鋼可獲得良好的效果,也適于普通鑄鐵的精加工。 | K10 | ? |
YG6 | 14.6-15.0 | 1450 | 89.5 | 適于鑄鐵,有色金屬及其合金非金屬材料連續(xù)切削時的精車,間斷切削時的半精車、精車、小斷面精車、粗車螺紋、連續(xù)斷面的半精銑與精銑,孔的粗擴與精擴。 | K20 | ? |
YG8 | 14.5-14.9 | 1500 | 89 | 適于鑄鐵、有色金屬及其合金與非金屬材料加工中,不平整斷面和間斷切削時的粗車、粗刨、粗銑,一般孔和深孔的鉆孔、擴孔。 | K30 | ? |
YK15 | 14.2-14.6 | 2100 | 91 | 適于加工整體合金鉆、銑、鉸等刀具。具有較高的耐磨性及韌性。 |
K15 K20 |
? |
YG15 | 13.9-14.2 | 2100 | 87 | 適于高壓縮率下鋼棒和鋼管拉伸,在較大應(yīng)力下工作的頂鍛、穿孔及沖壓工具。 | ? | ? |
YG20 | 13.4-13.7 | 2500 | 85 | 適于制作沖壓模具,如沖壓手表零件、樂器彈簧片等;沖制電池殼、牙膏皮的模具;小尺寸鋼球、螺釘、螺帽等的沖壓模具;熱軋麻花鉆頭的壓板。 | ? | ? |
YG20C | 13.4-13.7 | 2200 | 82 | 適于制作標準件、軸承、工具等行業(yè)用的冷鐓、冷沖、冷壓模具;彈頭對彈殼的沖壓模具。 | ? | ? |
YL10.2 | 14.5 | 2200 | 91.5 | 具有很好的耐磨性和抗彎度,主要用來生產(chǎn)擠壓棒材,制作小直徑微型鉆頭、鐘表加工用刀具,整體鉸刀等其它刃具和耐磨零件。 |
K25-K35 M25-M40 |