名稱 | 規(guī)格(mm) | 單價(jià)(元/kg) | 產(chǎn)地 | 備注 |
HPM75 | 6-18 | 咨詢客服 | 大連 | 國(guó)標(biāo)機(jī)軋 |
HPM75 | 16-18 | 咨詢客服 | 長(zhǎng)鋼 | 國(guó)標(biāo)機(jī)軋 |
HPM75 | 20-27 | 咨詢客服 | 長(zhǎng)鋼 | 國(guó)標(biāo)機(jī)軋 |
HPM75 | 20-310 | 咨詢客服 | 撫順 | 撫順電爐 |
HPM75 | 20-310 | 咨詢客服 | 撫順 | 撫順電渣 |
HPM75 | 20-310 | 咨詢客服 | 日立 | 日本進(jìn)口 |
ΦHPM75 | Φ2.3-9.3 | 咨詢客服 | 撫順 | 冷拉鋼絲 |
ΦHPM75 | Φ8-70 | 咨詢客服 | 撫順 | 拉光電渣 |
ΦHPM75 | Φ50-300 | 咨詢客服 | 撫順 | 車光電渣 |
ΦHPM75 | Φ310-350 | 咨詢客服 | 撫順 | 車光電渣 |
ΦHPM75 | Φ20-310 | 咨詢客服 | 日立 | 日本進(jìn)口 |
加工要求 | 加工特點(diǎn) | 精度標(biāo)準(zhǔn) | 加工收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
毛料 | 黑皮料 | +3~5mm | 免費(fèi) |
光料 | 銑6研2 | +0.3~0.5mm | <5KG的按12元/件計(jì)算,≧5KG的按2元/KG計(jì)算 |
精料 | 銑6研6 | +0.05~0.1mm | <5KG的按12元/件計(jì)算,≧5KG的按2元/KG計(jì)算 |
精料的重量為理論重量,按精料規(guī)格長(zhǎng)+5mm x 寬+5mm x 厚+5mm x 7.85為準(zhǔn)。 |
元素 | C | Si | Mn | Cr | Mo | V | W | Al |
含量 | 0.70% | ≤0.80% | 15.00% | 2.30% | 0.60% | 1.50% | 0.60% | 3.10% |