始發(fā)地 | 區(qū)域類型 | 目的地 | 首重 | 續(xù)重 | |||
1KG | (1.1-50)KG | (50.1-100)KG | (100.1-300)KG | 300.1KG以上 | |||
蘇州 | 同城 | 非限時即日到 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 |
限時即日到 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
省內(nèi) | 非限時即日到(除廣州、深圳外) | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
非限時即日到(廣州、深圳) | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
限時即日到(廣州、佛山、中山、五邑、深圳、惠州) | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
跨省 | 廣西梧州、賀州 | 16 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
福建 | 22 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
廣西(不含梧州、賀州)、海南、湖南 | 22 | 8 | 8 | 7 | 7 | ||
湖北、陜西、四川、重慶、河南、安徽、江西、山西、云南、貴州 | 22 | 12 | 10 | 10 | 9 | ||
江、浙 、滬 | 22 | 13 | 11 | 11 | 10 | ||
北京、天津、遼寧、河北、山東 | 22 | 14 | 12 | 11 | 10 | ||
甘肅、西寧、內(nèi)蒙古、寧夏 | 22 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
黑龍江、吉林 | 24 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
新疆、西藏 | 26 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||
港澳臺件 | |||||||
始發(fā)地 | 目的地 | 首重1KG | 續(xù)重 | ||||
1.1-50KG | 50.1-100KG | 100.1-300KG | 300.1KG以上 | ||||
蘇州 | 香港 | 30 | 6 | 4 | - | - | |
澳門 | 30 | 6 | 4 | - | - | ||
臺灣 | 30 | 20 | |||||
備注:1、蘇州寄香港的快件重量為100KG時價格為450元,超過100KG的價格計算方法為:450元+(重量-100KG)*4元/KG | |||||||
2、蘇州寄澳門快件重量為100KG時價格為RMB450元,超過100KG的價格計算方法為:RMB450元+(重量-100KG)×6元/KG | |||||||
國際件 | |||||||
國際件優(yōu)惠大回饋,韓國件66元起(6折),新加坡件、馬來西亞件7.5折 | |||||||
寄件類型 | 目的地 | 重量 | 標(biāo)準(zhǔn)價 | 優(yōu)惠價 | 備注 | ||
文件類 | 韓國 | 0.5KG | 110 | 66 | 重量0.5KG以上的國際件價格,請致電服務(wù)熱線4008 111 111,或登錄順豐官網(wǎng)查詢。 | ||
新加坡/馬來西亞 | 110 | 83 | |||||
非文件類 | 韓國 | 160 | 96 | ||||
新加坡/馬來西亞 | 160 | 120 | |||||
陸運通 | |||||||
始發(fā)地 | 目的地 | 首重(2KG) | 續(xù)重(1KG) | ||||
蘇州 | 湖北?。ú缓憾魇┦校?河南省、 四川省(不含攀枝花市、眉山)、 重慶市 | 34 | 7 | ||||
北京市、天津市、河北省、山東省 | 36 | 8 | |||||
即日到 | |||||||
始發(fā)地 | 區(qū)域類型 | 運輸方式 | 目的地 | 首重(1KG) | 續(xù)重(1KG) | ||
蘇州 | 跨省 | 航空 | 北京、上海、青島、重慶、杭州 | 150 | 30 | ||
普貨 | |||||||
始發(fā)地 | 目的地 | 首重(100KG及以內(nèi)) | 續(xù)重(1KG) | ||||
蘇州 | 廣東(除潮汕)、廣西 | 150 | 1.2 | ||||
蘇州 | 潮汕、梅州 | 150 | 1.3 | ||||
蘇州 | 福建 | 300 | 3 | ||||
蘇州 | 江蘇、浙江、上海 | 400 | 4 | ||||
蘇州 | 香港、澳門 | 450 | 4 | ||||
注意事項:以上價格僅供參考,詳情請參考順豐官方網(wǎng)站。 |