S136價格
名稱 | 規(guī)格(mm) | 單價(元/kg) | 產(chǎn)地 | 備注 |
---|---|---|---|---|
S136 | 20-60 | 18.00 | 長鋼 | 預(yù)硬加1元 |
S136 | 60-120 | 19.00 | 長鋼 | 預(yù)硬加1元 |
S136 | 6-8 | 26.00 | 大連 | 國標(biāo)機軋 |
S136 | 10-18 | 24.00 | 大連 | 國標(biāo)機軋 |
S136 | 20-90 | 28.00 | 撫順 | 撫順電爐 |
S136 | 95-360 | 30.00 | 撫順 | 撫順電爐 |
S136 | 20-90 | 35.00 | 撫順 | 撫順電渣 |
S136 | 95-360 | 36.00 | 撫順 | 撫順電渣 |
S136 | 20-90 | 105.00 | 一勝百 | 瑞典進(jìn)口 |
S136 | 95-320 | 110.00 | 一勝百 | 瑞典進(jìn)口 |
ΦS136小圓棒 | Φ2.3-11.3 | 36.00 | 撫順 | 冷拉鋼絲 |
ΦS136 | Φ12-16 | 23.00 | 長鋼 | 國標(biāo)機軋 |
ΦS136 | Φ18-140 | 22.00 | 大冶 | 國標(biāo)鍛打 |
ΦS136 | Φ150-230 | 24.00 | 大冶 | 國標(biāo)鍛打 |
ΦS136 | Φ300-350 | 28.00 | 大冶 | 國標(biāo)鍛打 |
ΦS136 | Φ120-160 | 35.00 | 撫順 | 撫順電渣 |
ΦS136 | Φ100-300 | 33.00 | 撫順 | 撫順電渣 |
ΦS136 | Φ20-80 | 108.00 | 一勝百 | 瑞典進(jìn)口 |
ΦS136 | Φ90-230 | 112.00 | 一勝百 | 瑞典進(jìn)口 |
S136加工
加工要求 |
加工特點 |
精度標(biāo)準(zhǔn) |
加工收費標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|
毛料 | 黑皮料 | +3~5mm | 免費 |
光料 | 銑6研2 | +0.3~0.5mm | <5KG的按12元/件計算,≧5KG的按2元/KG計算 |
精料 | 銑6研6 | +0.05~0.1mm | <5KG的按12元/件計算,≧5KG的按2元/KG計算 |
精料的重量為理論重量,按精料規(guī)格長+5mm x 寬+5mm x 厚+5mm x 7.85為準(zhǔn)。 |
用途:
適于潮濕環(huán)境及弱酸堿性環(huán)境下使用的模具鋼,經(jīng)ESR重熔的(A級)鋼材適于制作光學(xué)儀器、鏡頭、鏡片模具等
適用于子零件、舍棄式的餐刀具、器皿, 照相機、太陽眼鏡、化學(xué)儀器及塑料制品
高光潔度的表面:
生產(chǎn)光學(xué)產(chǎn)品,如照相機、太陽眼鏡、化學(xué)儀器、注射器、分析儀器及塑膠制品等 .
物理性質(zhì):
如表所示,S136H模具鋼材在淬硬后,硬度回火至50HRC,在室溫及高溫下的數(shù)據(jù) .
抗拉強度:
S136H模具鋼材為直徑25mm的圓棒,經(jīng)過1025℃淬火及二次回火,在不同硬度下的結(jié)果