材料名 | 產(chǎn)地 | 規(guī)格(厚度/mm) | 價格(元/KG) | 成型 | 公差(厚度/mm) | 硬度(HRC) | 品級 |
45#板材 | 上海寶鋼 | 6-10 | 8.5 | 機軋 | +1-2MM | 淬火40-58 | 優(yōu)秀,國標(biāo) |
12-14 | 8.0 | ||||||
16-95 | 6.5 | ||||||
舞陽特鋼 | 105-195 | 6.8 | 鍛打 | +1-3MM | 淬火40-58 | 優(yōu)秀,國標(biāo) | |
200-255 | 8.0 | ||||||
260-300 | 8.5 | ||||||
310-390 | 9.0 | ||||||
400-460 | 10.0 | ||||||
S45C | 日本皇牌 | 10-350 | 時價 | 機軋 | +1-2MM | 淬火40-58 | 佳,國標(biāo) |
材料名 | 產(chǎn)地 | 規(guī)格(直徑/mm) | 價格(元/KG) | 成型 | 公差(厚度/mm) | 硬度(HRC) | 品級 |
45#圓棒 | 大連特鋼 | φ16-95 | 6.5 | 機軋 | +0-1MM | 淬火40-58 | 優(yōu)秀,國標(biāo) |
舞陽特鋼 | φ100-180 | 7.0 | 鍛打 | +1-2MM | 淬火40-58 | 優(yōu)秀,國標(biāo) | |
φ190-250 | 7.5 | ||||||
φ260-280 | 8.0 | ||||||
φ290-300 | 8.5 | ||||||
φ310-400 | 9.0 | ||||||
S45C | 日本皇牌 | φ10-350 | 時價 | 機軋 | +0-1MM | 淬火40-58 | 佳,國標(biāo) |
加工要求 | 加工特點 | 精度標(biāo)準(zhǔn) | 加工收費標(biāo)準(zhǔn) |
毛料 | 黑皮料 | +3~5mm | 免費 |
光料 | 銑6研2 | +0.3~0.5mm | <5KG的按12元/件計算,≧5KG的按1.50元/KG計算 |
精料 | 銑6研6 | +0.05~0.1mm | <5KG的按12元/件計算,≧5KG的按1.00元/KG計算 |
精料的重量為理論重量,按精料規(guī)格長+5mm x 寬+5mm x 厚+5mm x 7.85為準(zhǔn)。 |
元素 | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr |
含量 | 0.42-0.50% | 0.17-0.37% | 0.50-0.80% | ≤0.035% | ≤0.035% | ≤0.30% | ≤0.20% |