名稱 | 規(guī)格(mm) | 單價(元/kg) | 產地 | 備注 |
1.2311寶鋼 | 95-250 | 咨詢客服 | 寶鋼 | HRC30-35 |
1.2311寶鋼 | 255-300 | 咨詢客服 | 寶鋼 | HRC30-35 |
1.2311(BPD25) | 20-65 | 咨詢客服 | 寶鋼 | 退火狀態(tài) |
1.2311(BPD25) | 70-200 | 咨詢客服 | 寶鋼 | 退火狀態(tài) |
1.2311(BPD25) | 210-240 | 咨詢客服 | 寶鋼 | 退火狀態(tài) |
1.2311(B30PH) | 205-350 | 咨詢客服 | 寶鋼 | HRC30-35 |
1.2311(B30PH) | 355-400 | 咨詢客服 | 寶鋼 | HRC30-35 |
GS-2311 | 20-200 | 咨詢客服 | 葛利茲 | HRC30-36 |
GS-2311 | 210-440 | 咨詢客服 | 葛利茲 | HRC30-36 |
Φ1.2311 | Φ16-95 | 咨詢客服 | 寶鋼 | 國標機軋 |
Φ1.2311 | Φ100-190 | 咨詢客服 | 寶鋼 | 國標鍛打 |
Φ1.2311 | Φ195-255 | 咨詢客服 | 寶鋼 | 國標鍛打 |
Φ1.2311 | Φ260-350 | 咨詢客服 | 寶鋼 | 國標鍛打 |
Φ1.2311 | Φ20-90 | 咨詢客服 | 撫順 | 撫順電渣 |
Φ1.2311 | Φ100-220 | 咨詢客服 | 撫順 | 撫順電渣 |
Φ1.2311 | Φ220-330 | 咨詢客服 | 撫順 | 撫順電渣 |
加工要求 | 加工特點 | 精度標準 | 加工收費標準 |
毛料 | 黑皮料 | +3~5mm | 免費 |
光料 | 銑6研2 | +0.3~0.5mm | <5KG的按12元/件計算,≧5KG的按2元/KG計算 |
精料 | 銑6研6 | +0.05~0.1mm | <5KG的按12元/件計算,≧5KG的按2元/KG計算 |
精料的重量為理論重量,按精料規(guī)格長+5mm x 寬+5mm x 厚+5mm x 7.85為準。 |