蘇州浩凱金屬材料有限公司優(yōu)質(zhì)供應(yīng)鍍鋅角鋼,提供鍍鋅角鋼價格新報價,24小時在線客服專業(yè)為您解答鍍鋅角鋼規(guī)格表,鍍鋅角鋼型號,鍍鋅角鋼硬度,關(guān)于鍍鋅角鋼熱處理,給您提供適合鍍鋅角鋼熱處理工藝及鍍鋅角鋼工藝熱處理注意事項及操作重點(diǎn)步驟,鍍鋅角鋼的化學(xué)元素組成與含量也可以通過我們的在線客服查詢,歡迎有需求鍍鋅角鋼的朋友來電咨詢采購與來廠參觀。
鍍鋅角鋼規(guī)格表
品名 | 規(guī)格 | 理重kg/m | 規(guī)格 | 理重kg/m |
鍍鋅角鋼 | 25*3 | 1.124 | 80*8 | 9.658 |
鍍鋅角鋼 | 25*4 | 1.459 | 80*10 | 11.874 |
鍍鋅角鋼 | 30*3 | 1.373 | 90*8 | 10.946 |
鍍鋅角鋼 | 30*4 | 1.786 | 90*10 | 13.476 |
鍍鋅角鋼 | 40*3 | 1.852 | 90*12 | 15.94 |
鍍鋅角鋼 | 40*4 | 2.422 | 100*8 | 12.276 |
鍍鋅角鋼 | 40*5 | 2.967 | 100*10 | 15.12 |
鍍鋅角鋼 | 50*3 | 2.332 | 100*12 | 17.898 |
鍍鋅角鋼 | 50*4 | 3.059 | 100*14 | 20.611 |
鍍鋅角鋼 | 50*5 | 3.77 | 100*16 | 23.257 |
110*7 | 11.928 | |||
鍍鋅角鋼 | 50*6 | 4.465 | 110*8 | 13.532 |
鍍鋅角鋼 | 60*5 | 4.57 | 110*10 | 16.69 |
鍍鋅角鋼 | 60*6 | 5.42 | 110*12 | 19.782 |
鍍鋅角鋼 | 63*4 | 3.907 | 110*14 | 22.809 |
鍍鋅角鋼 | 63*5 | 4.822 | 125*8 | 15.504 |
鍍鋅角鋼 | 63*6 | 5.721 | 125*10 | 19.133 |
鍍鋅角鋼 | 63*8 | 7.469 | 125*12 | 22.696 |
鍍鋅角鋼 | 70*5 | 5.397 | 125*14 | 26.193 |
鍍鋅角鋼 | 70*6 | 6.406 | 140*10 | 21.488 |
鍍鋅角鋼 | 70*7 | 7.398 | 140*12 | 25.522 |
鍍鋅角鋼 | 70*8 | 8.373 | 140*14 | 29.49 |
鍍鋅角鋼 | 75*5 | 5.818 | 160*12 | 29.391 |
鍍鋅角鋼 | 75*6 | 6.905 | 160*14 | 33.987 |
鍍鋅角鋼 | 75*7 | 7.976 | 160*16 | 38.518 |
鍍鋅角鋼 | 75*8 | 9.03 | 160*18 | 48.63 |
鍍鋅角鋼 | 75*10 | 11.089 | 180*18 | 48.634 |
鍍鋅角鋼 | 80*6 | 7.736 | 200*24 | 71.168 |
理論計算公式 邊厚*0.00785=kg/m |