>> GH4037沉淀強(qiáng)化鎳基高溫合金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GH4037特性及應(yīng)用領(lǐng)域概述: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
該合金是奧氏體型時(shí)效強(qiáng)化的鎳基合金,添加總量約4%的鋁鈦生成γ相進(jìn)行時(shí)效強(qiáng)化,并加入較多的鎢、鉬進(jìn)行固溶強(qiáng)化,還添加微量的硼強(qiáng)化晶界。該合金在850℃以下使用,具有高的熱強(qiáng)性、良好的綜合性能和組織穩(wěn)定性,廣泛用于制造航空發(fā)動(dòng)機(jī)渦輪工作葉片,在800-850℃以下長期使用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GH4037相近牌號: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зи617 XH70BMTTЮ(俄羅斯) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GH4037 化學(xué)成份:(GB/T14992-2005) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GH4037物理性能: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GH4037力學(xué)性能:(在20℃檢測機(jī)械性能的小值) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GH4037生產(chǎn)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GH4037 金相組織結(jié)構(gòu): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
該合金在標(biāo)準(zhǔn)熱處理狀態(tài)的組織為奧氏體基體和彌散析出的γ'相,晶界有少量的M23C6和M6C型碳化物,晶內(nèi)有塊狀的MC型碳化物。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GH4037工藝性能與要求: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、該合金具有良好的可鍛性能,鍛造加熱溫度1140℃,終鍛1100℃。 該合金的晶粒度平均尺寸與鍛件的變形程度、終鍛溫度密切相關(guān)。 |