蘇州浩凱金屬材料有限公司大量銷售輕型工字鋼,提供輕型工字鋼價格新報價,關(guān)于輕型工字鋼的技術(shù)參數(shù)及輕型工字鋼性能_輕型工字鋼密度_輕型工字鋼材料材質(zhì)_輕型工字鋼規(guī)格型號_輕型工字鋼熱處理技巧等可以在線咨詢我們官網(wǎng)的在線客服。輕型工字鋼的化學組成元素與含量,亦可以咨詢我們。想了解更多輕型工字鋼用途的朋友可以在線咨詢我們的客服,我們竭誠為你提供優(yōu)質(zhì)的服務。
工字鋼主要分為普通工字鋼、輕型工字鋼和H型鋼三種。
普通工字鋼、輕型工字鋼翼緣是變截面靠腹板部厚,外部薄; H型鋼:HW HM HN HEA HEB HEM 等工字鋼的翼緣是等截面
普通工字鋼、輕型工字鋼已經(jīng)形成標準,普通10#工字鋼相當于國際上的I100(也比如10#槽鋼相當于槽鋼U100)(因為各國執(zhí)行的標準不同,造成它們的規(guī)格有細微的差別)
H型工字鋼亦叫寬翼緣工字鋼,HW HM HN 源于歐洲標準,HEB是德國標準的工字鋼,其中HW、HN工字鋼已廣泛在我國使用和生產(chǎn)。HEA HEB HEM 在許多德國設(shè)計圖上會看到,在國內(nèi)市場上還很難購買到。在國內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)工程中,如果量少則可以使用等規(guī)格的鋼板進行焊接拼接而成。而量大的話,通常考慮使用力學性能與之相當?shù)腍W 、HN型鋼代替。
HW 工字鋼主要用于鋼筋砼框架結(jié)構(gòu)柱中鋼芯柱,也稱勁性鋼柱;在鋼結(jié)構(gòu)中主要用于柱
HM 型鋼高度和翼緣寬度比例大致為1.33~~1.75 主要在鋼結(jié)構(gòu)中用做鋼框架柱在承受動力荷載的框架結(jié)構(gòu)中用做框架梁;例如:設(shè)備平臺
HN 型鋼高度和翼緣寬度比例大于等于2; 主要用于梁
普通工字鋼的用途相當于HN型鋼
h-高度;b-腿寬;d-腰厚;t-平均腿厚;r-內(nèi)圓弧半徑;r1-腿端圓弧半徑 | ||||||||
型 號 | 尺 寸 | 截面面積 | 理論重量 | |||||
h | b | d | t | r | r1 | |||
(mm) | (cm2) | (kg/m) | ||||||
10 | 100 | 55 | 4.5 | 7.2 | 7.0 | 2.5 | 12.0 | 9.46 |
12 | 120 | 64 | 4.8 | 7.3 | 7.5 | 3.0 | 14.7 | 11.5 |
14 | 140 | 73 | 4.9 | 7.5 | 8.0 | 3.0 | 17.4 | 13.7 |
16 | 160 | 81 | 5.0 | 7.8 | 8.5 | 3.5 | 20.2 | 15 |
18 | 180 | 90 | 5.1 | 8.1 | 6.0 | 3.5 | 23.4 | 18.4 |
18a | 180 | 100 | 5.1 | 8.3 | 9.0 | 3.5 | 25.4 | 19.9 |
20 | 200 | 100 | 5.2 | 8.4 | 9.5 | 4.0 | 26.8 | 21.0 |
20a | 200 | 110 | 5.2 | 8.6 | 9.5 | 4.0 | 28.9 | 22.7 |
22 | 220 | 110 | 5.4 | 8.7 | 10.0 | 4.0 | 30.6 | 24.0 |
22a | 220 | 120 | 5.4 | 8.9 | 10.0 | 4.0 | 32.8 | 25.8 |
24 | 240 | 115 | 5.6 | 9.5 | 10.5 | 4.0 | 34.8 | 27.3 |
24a | 240 | 125 | 5.6 | 9.8 | 10.5 | 4.0 | 37.5 | 29.4 |
27 | 270 | 125 | 6.0 | 9.8 | 11.0 | 4.5 | 40.2 | 31.5 |
27a | 270 | 135 | 6.0 | 10.2 | 11.0 | 4.5 | 43.2 | 33.9 |
30 | 300 | 135 | 6.5 | 10.2 | 12.0 | 5.0 | 46.5 | 36.5 |
30a | 300 | 145 | 6.5 | 10.7 | 12.0 | 5.0 | 49.9 | 39.2 |
33 | 330 | 140 | 7.0 | 11.2 | 13.0 | 5.0 | 53.8 | 42.2 |
36 | 360 | 145 | 7.5 | 12.3 | 14.0 | 6.0 | 61.9 | 48.6 |
40 | 400 | 155 | 8.0 | 13.0 | 15.0 | 6.0 | 71.4 | 56.1 |
45 | 450 | 160 | 8.6 | 14.2 | 16.0 | 7.0 | 83.0 | 65.2 |
50 | 500 | 170 | 9.5 | 15.2 | 17.0 | 7.0 | 97.8 | 76.8 |
55 | 550 | 180 | 10.3 | 16.5 | 18.0 | 7.0 | 114 | 89.8 |
60 | 600 | 190 | 11.1 | 17.8 | 20.0 | 8.0 | 132 | 104 |
65 | 650 | 200 | 12 | 19.2 | 22.0 | 9.0 | 153 | 120 |
70 | 700 | 210 | 13 | 20.8 | 24.0 | 10.0 | 176 | 138 |
70a | 700 | 210 | 15 | 24.0 | 24.0 | 10.0 | 202 | 158 |
70b | 700 | 210 | 17.5 | 28.2 | 24.0 | 10.0 | 243 | 184 |
注 (1)輕型工字鋼的通常長度:10~18號工字鋼5~19m;20~70號工字鋼長6~19m。 | ||||||||
(2)制造鋼號:A3,A3F等。 | ||||||||
(3)標記舉例:普通碳素鋼甲類平爐3號沸騰鋼240mmX115mmX5.6mm的熱軋輕型工字鋼的標記為: | ||||||||
熱軋輕型工字鋼 | 240x115x5.6-YB193-93 | |||||||
A3F-YB170-63 |