通稱內(nèi)徑表達(dá)方式 | 英寸符號表達(dá)方式 | 英寸漢字表達(dá)方式 | 常用外徑表達(dá)方式 | 鋼管長度 | ||||||||
DN15 | 4' | 4 分 | Φ21.3 | 6.01m | ||||||||
DN20 | 6' | 6 分 | Φ26.8 | 6.01m | ||||||||
DN25 | 1'' | 1 寸 | Φ33.8 | 6.01m | ||||||||
DN32 | 1 1/5'' | 1.2寸 | Φ42.3 | 6.01m | ||||||||
DN40 | 1 1/2'' | 1.5寸 | Φ48.3 | 6.01m | ||||||||
DN50 | 2'' | 2 寸 | Φ60.3 | 6.01m | ||||||||
DN65 | 2 1/2'' | 2.5寸 | Φ76.1 | 6.01m | ||||||||
DN80 | 3'' | 3 寸 | Φ89.1 | 6.01m | ||||||||
DN100 | 4'' | 4 寸 | Φ114.1 | 6.01m | ||||||||
DN125 | 5'' | 5 寸 | Φ140.3 | 6.01m | ||||||||
DN165 | 6'' | 6 寸 | Φ165.1 | 6.01m | ||||||||
DN200 | 8'' | 8 寸 | Φ219.1 | 6.01m | ||||||||
鍍鋅鋼管每米重量計(jì)算公式: (外徑-壁厚)*壁厚*0.0246615*1.03=每米重量;例如口徑DN25*3.25的鍍鋅管每米重量: (33.8-3.25)*3.25*0.0246615*1.03=2.53kg. |