40Cr是我國(guó)我國(guó)GB的標(biāo)準(zhǔn)鋼號(hào),40Cr鋼是機(jī)械制造業(yè)使用廣泛的鋼之一。調(diào)質(zhì)處理后具有良好的綜合力學(xué)性能,良好的低溫沖擊韌性和低的缺口敏感性。鋼的淬透性良好,水淬時(shí)可淬透到Ф28~60mm,油淬時(shí)可淬透到Ф15~40mm。這種鋼除調(diào)質(zhì)處理外還適于氰化和高頻淬火處理。切削性能較好,當(dāng)硬度為HB174~229時(shí),相對(duì)切削加工性為60%。該鋼適于制作中型塑料模具。
材 質(zhì) | 規(guī)格厚度*寬度*長(zhǎng)度(mm) | 重 量 | 名 稱 | 備 注 |
40Cr | 8*1500-4020*6000*18000 | 93.154T | 合金板 | 四切保性能 |
40Cr | 10*1500-4020*6000*18000 | 65.324T | 合金板 | 四切保性能 |
40Cr | 15*1500-4020*6000*18000 | 161.657T | 合金板 | 四切保性能 |
40Cr | 20*1500-4020*6000*18000 | 82.165T | 合金板 | 四切保性能 |
40Cr | 25*1500-4020*6000*18000 | 182.635T | 合金板 | 四切保性能 |
40Cr | 30*1500-4020*6000*18000 | 264.823T | 合金板 | 四切保性能 |
40Cr | 35*1500-4020*6000*18000 | 135.924T | 合金板 | 四切保性能 |
40Cr | 40*1500-4020*6000*18000 | 265.324T | 合金板 | 四切保性能 |
40Cr | 50*1500-4020*6000*18000 | 392.059T | 合金板 | 四切保性能 |
40Cr | 60*1500-4020*6000*18000 | 265.871T | 合金板 | 四切保性能 |
40Cr | 70*1500-4020*6000*18000 | 293.153T | 合金板 | 四切保性能 |
40Cr | 80*1500-4020*6000*18000 | 281.716T | 合金板 | 四切保性能 |
40Cr | 90*1500-4020*6000*18000 | 195.985T | 合金板 | 四切保性能 |
40Cr | 100*1500-4020*6000*18000 | 236.920T | 合金板 | 四切保性能 |
40Cr | 120*1500-4020*6000*18000 | 182.689T | 合金板 | 四切保性能 |
40Cr | 150*1500-4020*6000*18000 | 264.816T | 合金板 | 四切保性能 |
40Cr | 大量規(guī)格未列出可雙定尺定扎 | 大 量 | 合金板 |
四切保性能 |