Ф6x1 | Ф34x2-8 | Ф70x3-10 | Ф152x3-20 |
Ф8x1-2 | Ф36x2-8 | Ф73x3-10 | Ф159x3-25 |
Ф10x1-2 | Ф38x2-8 | Ф76x2-16 | Ф168x3-30 |
Ф12x1-3 | Ф40x2-8 | Ф80x2-16 | Ф180x3-30 |
Ф14x1-4 | Ф42x2-8 | Ф83x2-16 | Ф219x4-35 |
Ф16x1-4 | Ф45x2-8 | Ф89x2-16 | Ф245x5-35 |
Ф18x1-4 | Ф48x2-8 | Ф95x2.5-16 | Ф273x5-40 |
Ф20x1-5 | Ф50x2-8 | Ф102x2.5-18 | Ф325x5-40 |
Ф22x1-5 | Ф51x2-8 | Ф108x2.5-18 | Ф355x7-40 |
Ф25x1.5-5 | Ф57x2-10 | Ф114x2.5-18 | Ф377x8-45 |
Ф27x2-5 | Ф60x2-10 | Ф120x3-18 | Ф426x8-50 |
Ф28x2-5 | Ф63x2-10 | Ф127x3-18 | Ф456x8-50 |
Ф30x2-8 | Ф65x3-10 | Ф133x3-18 | Ф530x8-50 |
Ф32x2-8 | Ф68x3-10 | Ф140x3-20 | Ф630x10-40 |
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格、型號 | 標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 標(biāo)準(zhǔn)號 |
不銹鋼管 | Φ6~630x 1~50mm | 流體輸送用不銹鋼管 | GB/T14976-2002 |
不銹鋼管 | Φ6~630x 1~50mm | 結(jié)構(gòu)用無縫不銹鋼管 | GB/T14975-2002 |
不銹鋼管 | Φ6~630x 1~50mm | 鍋爐、熱交換器用不銹鋼管 | GB13296-91 |
不銹鋼焊管 | Φ219~1200x 3~20mm | 流體輸送用不銹鋼管 | GB12770-2002 |
鋼管種類 | 鋼管尺寸(毫米) |
精 度 |
|
普通級 | 高級 | ||
冷拔 | 外徑6-10 | 流體輸送用不銹鋼管 | Ф355x7-40 |
>10-30 | 結(jié)構(gòu)用無縫不銹鋼管 | Ф377x8-45 | |
>30-50 | 鍋爐、熱交換器用不銹鋼管 | Ф426x8-50 | |
>50 | 流體輸送用不銹鋼管 | Ф456x8-50 | |
(軋)管 | 壁厚0.5-1.0 | ±0.15毫米 | Ф530x8-50 |
>1.0-3.0 | ±14% | ±12% | |
>3.0 |
±12% | -10% | |
-10% | +10% |
不銹鋼管技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) |
|
||||||||||||||||||||
|