常用模具鋼熱處理工藝、硬度、用途 | |||||||||
鋼號 |
淬硬 溫度℃ |
回火后硬度HRC | 用途 | ||||||
180℃ | 225℃ | 300℃ | 570℃ | 590℃ | |||||
冷作模具鋼 | Cr12 | 980 | 62 | 61 | 59 | 制造負(fù)荷較小的冷沖模、凸模、拉絲模、壓印模、螺絲滾模 | |||
Cr12MOV1 | 1000 | 63 | 62 | 60 |
制作大型復(fù)雜冷作模、沖模、 螺釘滾齒板、冷擠壓成型模 |
||||
9CrWMo | 820 | 61 | 60 | 57 | 薄片沖壓、裝飾壓花模 | ||||
Cr12MoV60 | 1060 | 58 | 54 | 52 | 冷模、冷擠壓成型模、壽命比Cr12MoV模更高 | ||||
65Cr4W3Mo2VNb | 1100 | 60 | 60 | 59 | 制作冷、溫?cái)D壓承成型模、冷氣敦、冷剪、開頭復(fù)雜受沖擊大的模具 | ||||
熱作模具鋼 | 4Cr5MoVSi | 1020 | 52 | 52 | 52 | 50 | 金屬壓鑄、擠壓模、復(fù)模下模PA、POM、PS、PE、PP、ABS塑料 | ||
4Cr5WMoV1Si | 1020 | 53 | 53 | 53 | 51 | 金屬壓鑄、擠壓模、高溫強(qiáng)度和熱穩(wěn)定性比4Cr5MoVSi要好 | |||
3Cr12W8V | 1100 | 50 | 48 | 金屬壓鑄、冷擠壓 | |||||
5CrMnMo | 850 | 48 | 37 | 36 | 制造大型或小型煅模、在500℃-600℃下性能與常溫性能相當(dāng) | ||||
塑料模具鋼 | 2Cr12Mo | 850 | 52 | 50 | 48 | 32 | 28 | 拋光度模具、適合PA、POM、PS、PE、PP、ABS塑料 | |
3Cr12NiMo | 850 | 52 | 50 | 49 | 33 | 28 | 拋光度模具、適合PA、POM、PS、PE、PP、ABS塑料 | ||
3Cr13 | 1025 | 54 | 53 | 放酸性高模坯,可保證冷卻不銹蝕,適合PVC、PC、PE、PP、PMMA塑料、食品工業(yè)機(jī)械部件 | |||||
10Ni3MnCuAl | 固溶 | 880 | 固溶后HRC25,50℃以后40 | 制作外觀要求光潔高的殼體,塑料制品模具 | |||||
3CR17NIMO | 1025 | 36 | 各種腐蝕塑料的注塑、擠壓模 | ||||||
高熱鋼 | W6Mo5Cr4V2 | 1220 | >63 |
制造精密冷沖、冷擠壓模具以及 切削工具 |
|||||
W2MO9CR4VCO8 | 1190 | >65 | 制造精密耐磨、五金模以及切削工具 | ||||||
W18Cr4V | 1280 | >62 | 制造冷作模具及刀具 |