中國 | 美國 | 德國 | 日本 | 法國 | 英國 | |
GB | AISl、ASTM | D1N | JIS | NF | BS | |
ZG5Cr25Ni2 | HC(ACI) | G-X40CrSi29(1.4776) | SCH2 | |||
ZG3Cr18Ni25Si2 | HN(ACI) | SCHl9 | ||||
ZGlCr25Ni20Si2 | HK30(ACI) | G-X15CrNi2520(1.4840) | SCH2l | |||
ZG4Cr25Ni20Si2 | HK40(ACI) | G-X40CrNiSi2520(1.4848) | SCH22 | 310C40 | ||
ZGOCr13Ni4Mo | Z6CNDl3.04M | |||||
ZG4Cr25Ni35Si2 | HP(ACI) | G-X45NiCrSi3525(1.4857) | ||||
ZG4Cr28Ni48W5Si2 | G-X40NiCrW4828 |
中國 | 美國 | 德國 | 日本 | 法國 | 英國 | 國際 |
GB/T 9439-1988 | ASTM A48 | DINl69l | JISG5501 | NFA32-101 | BSl452 | ISO/R185 |
HTl50 | Class 20B | GGl5 | FCl5 | Ft.15D | Cr.l50 | Cr.15 |
HT200 | Class 25B | GG20 | FC20 | Ft.20D | Cr.l80 | Cr.20 |
HT250 | Class 35B | GG25 | FC25 | Ft.25D | Cr.25 | |
HT300 | Class 45B/50B | GG30 | FC30 | Ft.30D | Cr.300 | Cr.30 |
HT350 | Class 55B | GG35 | FC35 | Ft.35D | Cr.350 | Cr. 35 |
CIass 60B | GG40 | Ft.40D | Cr.400 | Cr.40 |
中國 | 美國 | 德國 | 日本 | 法國 | 英國 | 國際 |
GB 1348-1988 | ASTM A536 | DINl693 | JIS G5502 | NFA32-201 | BS 2789 | ISO/R1083 |
QT400-18 | 60-40-18 | GGG40 | FCD40 | FGS370-17 | Cr. 370-17 | Cr.370-17 |
QT450-10 | 65-45-12 | FGS400-12 | Cr.420-12 | Cr.420-12 | ||
QT500-7 |
80-55-06 |
GGG50 | FCD45/50 | FGS500-7 | Cr.500-7 | Cr.500 7 |
QT600-3 | GGG60 | FCD60 | FGS600-3 | Cr.600-3 | Cr.600-3 | |
QT700-2 | 100-70-03 | GGG70 | FCD70 | FGS700-2 | Cr. 700-2 | Cr.700-2 |
QT800-2 | 120-90-02 | GGG80 | FGS800-2 | Cr.800-2 | Cr. 800-2 |