鋼號 | 化 學 成 分 % | |||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | |
SMn420 | 0.17~0.23 | 0.15~0.35 | 1.20~1.50 | <0.030 | <0.030 | / |
SMn433 | 0.30~0.36 | |||||
SMn438 | 0.36~0.41 | 0.15~0.35 | ||||
SMn443 | 0.40~0.46 | |||||
SMnC420 | 0.17~0.23 | 0.15~0.35 | <0.030 | <0.030 | 0.35~0.70 | |
SMnC443 | 0.40~0.46 |
鋼號 | 化 學 成 分 % | ||||||||
C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | ||
Mn 系 |
SMn420H | 0.16~0.23 | 0.15~0.35 | 1.15~1.55 | <0.030 | <0.030 | / | / | / |
SMn433H | 0.29~0.36 | ||||||||
SMn438H | 0.34~0.41 | 1.30~1.70 | |||||||
SMn443H | 0.39~0.46 | ||||||||
Mn Cr 系 |
SMNC420H | 0.16~0.23 | 0.15~0.35 | 1.15~1.55 | <0.030 | <0.030 | / | 0.35~0.70 | |
SMnC443H | 0.39~0.46 | 1.30~1.70 | |||||||
Cr 系 |
Scr415H | 0.12~0.18 | 0.15~0.35 | 0.55~0.90 | <0.030 | <0.030 | / | 0.85~1.25 | / |
Scr420H | 0.17~0.23 | ||||||||
Scr430H | 0.27~0.34 | ||||||||
Scr435H | 0.32~0.39 | ||||||||
Scr440H | 0.37~0.44 | ||||||||
Cr Mo 系 |
Scm415H | 0.42~0.49 | 0.15~0.35 | 0.55~0.90 | <0.030 | <0.030 | / | 0.85~1.25 | 0.15~0.35 |
Scm418H | 0.15~0.21 | ||||||||
Scm420H | 0.17~0.23 | ||||||||
Scm435H | 0.32~0.39 | ||||||||
Scm440H | 0.37~0.44 | ||||||||
Scm445H | 0.42~0.49 | ||||||||
Scm822H | 0.15~0.25 | 0.35~0.45 | |||||||
Ni Cr Mo 系 |
SNCM220H | 0.17~0.23 | 0.15~0.35 | 0.60~0.95 | <0.030 | <0.030 |
0.35~ 0.75 |
0.35~0.65 | 0.15~0.30 |
SNCM420H | 0.17~0.23 | 0.40~0.70 |
1.55 ~2.00 |