中國鋼號 |
世界主要工業(yè)鋼號 | |||||
美國 | 德國 | 日本 | 法國 | 英國 | 國際 | |
GBl221—92 |
AISI、ASTM |
DINl7440 DINl7224 |
J1S |
NF A35-572/584 NF A35-576~582 |
BS 970 BSl449 |
IS0683/13 IS0683/16 |
5Cr21Mn9Ni4N | SUH35 | 349S52 | 8 | |||
2Cr21Ni2N | ||||||
2Cr23Nil3 | 309,S30900 | SUH309 | Z15CN24.13 | 309S24 | ||
2Cr25Ni20 | 310,S31000 | CrNi2520 | SUH310 | 12CN25.20 | 3lOS24 | |
1Crl6Ni35 | SUH330 | Z12NCS35.16 | ||||
OCrl5Ni25Ti2MoAlVB | 660,K66286 | SUH660 | Z6NCTDV25.15B | |||
OCrl8Ni9 | 304,S30400 | X5Crl89 | SUS304 | N6CNl8.09 | 304S15 | 11 |
OCr23Nil3 | 309S,S30908 | SUS309S | ||||
OCr25Ni20 | 3l0S,S31008 | SUS310S | ||||
OCrl7Nil2Mo2 | 316,S31600 | X5CrNiMo1810 | SUS316 | Z6CNDl7.12 | 316S16 | 2O,20a |
4Crl4Ni4W2Mo | ||||||
3Crl8Mnl2Si2N | ||||||
2Cr2OMn9Ni2Si2N | ||||||
0Crl9Nil3Mo3 | 317,S31700 | SUS317 | 317S16 | 25 | ||
1Crl8Ni9Ti | X10CrNiTil89 | |||||
0Crl8Nil0Ti | 321,S32100 | X10CrNiTil89 | SUS321 | Z6CNTl8.10 | 321S12,321S20 | 15 |
OCrl8NillNb | 347,S34700 | X10CrNiNbl89 | SUS347 | Z6CNNbl8.10 | 347S17 | 16 |
0Crl8Ni13Si4 | XMl5,S38100 | SUSXMl5JI | ||||
1Cr2ONil4Si2 |